Una mirada integrada.
Ver variables y puntajes del ejemplo +
| Variable / índice | Instrumento | T |
|---|---|---|
| IF Inteligencia factorial * | TBA-P | 57,0 |
| IG Inteligencia general | TBA-P | 63,0 |
| A Atención–Concentración | TBA-P | 51,0 |
| MCP Memoria de corto plazo | TBA-P | 54,0 |
| HN Habilidades numéricas | TBA-P | 60,0 |
| CM Cálculo mental | TBA-P | 56,0 |
| RM Razonamiento matemático | TBA-P | 65,0 |
| CL Comprensión lectora | TBA-P | 48,0 |
| VL Velocidad lectora de palabras habituales | TBA-P | 46,0 |
| VLP Velocidad lectora de pseudopalabras | TBA-P | 44,0 |
| OV Ortografía visual | TBA-P | 53,0 |
| OF Ortografía fonética | TBA-P | 50,0 |
| P Velocidad de procesamiento | TFE-CV | 62,0 |
| F Función ejecutiva | TFE-CV | 59,0 |
| MV Memoria verbal | TFE-CV | 55,0 |
| DE Desarrollo ejecutivo * | TFE-CV | 58,0 |
Visualización propuesta para TBA-P-II. Puntajes simulados, sin valor diagnóstico. La escala T equivale a 50 + 10 × Z; aquí no se presentan baremos nuevos.




























